Takahashi-san's Birthday Darts
First game (8 sets count-up):
2 13 T-18 T-15 T-20 T-20 OUT 13
2 1 2 10 6 T-1 13 T-15
10 2 2 OUT 1 3 1 1
=========================================
14 30 88 143 210 276 290 349
Second game (8 sets count-up):
5 6 18 3 T-18 20 17 4
13 T-20 OUT 17 18 T-10 20 4
1 OUT 11 1 D-18 4 18 D-20
=========================================
19 85 114 135 243 297 352 400
Third game (counting down from 301):
14 3 15 13 4 T-17 OUT OUT 4
T-1 20 2 15 13 9 19 7 OUT
BULL 15 1 7 3 5 OUT BULL 3
=============================================
234 196 178 143 123 58 39 BUST 32
Fourth game (counting down from 301):
3 OUT OUT 6 BULL 5 10
7 20 11 7 2 5 2
3 2 19 10 T-19 12 7
======================================
288 266 236 213 104 82 63



